產業類別:電子通路業
員工人數:320人
資料年度:2025
總薪資支出:376,178千元
每股盈餘(EPS): 3.15
產業平均EPS:5.43
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.9萬 | 92.3萬 | -22.1% | 1.08 |
| 2020 | 85.8萬 | 98.1萬 | -12.5% | 2.21 |
| 2021 | 92.3萬 | 111.0萬 | -16.8% | 4.10 |
| 2022 | 100.3萬 | 112.0萬 | -10.4% | 3.30 |
| 2023 | 91.6萬 | 104.1萬 | -12% | 2.03 |
| 2024 | 87.7萬 | 107.0萬 | -18% | 2.08 |
| 2025 | 106.6萬 | 112.6萬 | -5.3% | 3.15 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。