產業類別:電子通路業
員工人數:333人
資料年度:2024
總薪資支出:322,267千元
每股盈餘(EPS): 2.08
產業平均EPS:4.70
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 71.9萬 | 92.3萬 | -22.1% | 1.08 |
2020 | 85.8萬 | 98.1萬 | -12.5% | 2.21 |
2021 | 92.3萬 | 111.0萬 | -16.8% | 4.10 |
2022 | 100.3萬 | 112.0萬 | -10.4% | 3.30 |
2023 | 91.6萬 | 104.1萬 | -12% | 2.03 |
2024 | 87.7萬 | 107.0萬 | -18% | 2.08 |
增你強113年EPS較前一年度增加,主要係113年營業外收入-採用權益法之子公司及關聯企業損益份額較去年同期增加新台幣1.8億所致。