產業類別:電子零組件業
員工人數:85人
資料年度:2023
總薪資支出:59,379千元
每股盈餘(EPS): -0.58
產業平均EPS:1.58
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.3萬 | 64.2萬 | 4.8% | -0.40 |
| 2020 | 56.2萬 | 66.9萬 | -16% | -1.35 |
| 2021 | 56.9萬 | 72.9萬 | -21.9% | 0.31 |
| 2022 | 55.2萬 | 72.3萬 | -23.7% | -0.52 |
| 2023 | 61.5萬 | 70.3萬 | -12.5% | -0.58 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。