產業類別:建材營造
員工人數:300人
資料年度:2025
總薪資支出:184,839千元
每股盈餘(EPS): 0.16
產業平均EPS:2.09
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.2萬 | 79.0萬 | -4.8% | 0.86 |
| 2020 | 64.0萬 | 85.7萬 | -25.3% | 2.99 |
| 2021 | 53.7萬 | 90.2萬 | -40.5% | 2.91 |
| 2022 | 62.9萬 | 93.7萬 | -32.9% | 2.83 |
| 2023 | 61.6萬 | 95.5萬 | -35.5% | -3.75 |
| 2024 | 50.5萬 | 100.7萬 | -49.9% | -3.61 |
| 2025 | 50.2萬 | 105.4萬 | -52.4% | 0.16 |
因114年度增聘外籍移工約45%,以致薪資平均數較前一年減少。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。