產業類別:建材營造
員工人數:275人
資料年度:2024
總薪資支出:181,813千元
每股盈餘(EPS): -3.61
產業平均EPS:3.22
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 75.2萬 | 79.0萬 | -4.8% | 0.86 |
2020 | 64.0萬 | 85.7萬 | -25.3% | 2.99 |
2021 | 53.7萬 | 90.2萬 | -40.5% | 2.91 |
2022 | 62.9萬 | 93.7萬 | -32.9% | 2.83 |
2023 | 61.6萬 | 95.5萬 | -35.5% | -3.75 |
2024 | 50.5萬 | 100.7萬 | -49.9% | -3.61 |
因113年度聘入較多移工增加約50%,以致薪資平均數較前一年度減少。