產業類別:建材營造
員工人數:128人
資料年度:2024
總薪資支出:89,574千元
每股盈餘(EPS): -0.12
產業平均EPS:2.65
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 53.3萬 | 78.8萬 | -32.4% | 0.07 |
2020 | 54.3萬 | 84.2萬 | -35.5% | 0.17 |
2021 | 60.8萬 | 88.8萬 | -31.5% | -0.60 |
2022 | 61.7萬 | 90.8萬 | -32% | -1.41 |
2023 | 61.4萬 | 90.5萬 | -32.2% | -0.20 |
2024 | 57.4萬 | 97.4萬 | -41.1% | -0.12 |
公司經營績效與當年度完工入帳個案數有關,113年度因有完工入帳個案,故EPS較高,且因組織結構調整,新增多位基層技術及行政支援人力,起薪水準相對較低,因此平均薪資造成下降。