產業類別:半導體業
員工人數:301人
資料年度:2025
總薪資支出:445,066千元
每股盈餘(EPS): -0.37
產業平均EPS:26.52
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 124.9萬 | 122.7萬 | 1.8% | 0.03 |
| 2020 | 123.1萬 | 141.2萬 | -12.8% | 0.55 |
| 2021 | 123.5萬 | 170.4萬 | -27.5% | 2.01 |
| 2022 | 135.8萬 | 196.5萬 | -30.9% | 0.37 |
| 2023 | 124.6萬 | 174.5萬 | -28.6% | -0.84 |
| 2024 | 124.3萬 | 199.8萬 | -37.8% | 0.44 |
| 2025 | 131.1萬 | 223.3萬 | -41.3% | -0.37 |
本公司持續強化永續經營,營運績效與員工薪酬具連動性,透過完善的薪資結構、績效獎酬及調薪機制,合理反映經營成果與員工貢獻,並關注市場薪酬水準與人才留任,致力於打造公平且具吸引力之薪酬制度。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。