產業類別:鋼鐵工業
員工人數:151人
資料年度:2024
總薪資支出:93,167千元
每股盈餘(EPS): 1.35
產業平均EPS:0.69
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.1萬 | 98.5萬 | -58.3% | 0.05 |
| 2020 | 43.2萬 | 91.5萬 | -52.8% | 0.26 |
| 2021 | 73.6萬 | 148.1萬 | -50.3% | 4.73 |
| 2022 | 51.2萬 | 115.3萬 | -55.6% | 1.16 |
| 2023 | 47.3萬 | 97.3萬 | -51.4% | -0.90 |
| 2024 | 55.0萬 | 101.6萬 | -45.9% | 1.35 |
因外藉移工多數領基本工資且佔員工比例高,故拉低薪資平均