產業類別:電子零組件業
員工人數:2,366人
資料年度:2024
總薪資支出:2,094,181千元
每股盈餘(EPS): 11.54
產業平均EPS:6.57
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 49.3萬 | 80.3萬 | -38.6% | 0.24 |
2020 | 57.4萬 | 85.1萬 | -32.5% | 3.82 |
2021 | 62.3萬 | 91.3萬 | -31.8% | 5.41 |
2022 | 72.1萬 | 100.0萬 | -27.9% | 8.86 |
2023 | 68.2萬 | 95.1萬 | -28.3% | 7.25 |
2024 | 71.6萬 | 99.4萬 | -28% | 11.54 |
本公司113年度集團合併營收創歷史新高,獲利成長主係大陸廠營運創下佳績所致,非經理人之全時員工薪資平均數,本公司採利潤中心制並合理分配員工績效獎金。