產業類別:半導體業
員工人數:101人
資料年度:2025
總薪資支出:158,999千元
每股盈餘(EPS): -0.60
產業平均EPS:5.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 147.5萬 | 101.7萬 | 45% | 1.94 |
| 2020 | 129.0萬 | 112.7萬 | 14.5% | -1.71 |
| 2021 | 150.4萬 | 129.6萬 | 16% | 0.91 |
| 2022 | 161.5萬 | 129.9萬 | 24.3% | 2.22 |
| 2023 | 146.0萬 | 120.1萬 | 21.6% | -1.77 |
| 2024 | 159.2萬 | 130.7萬 | 21.8% | -1.38 |
| 2025 | 145.6萬 | 140.0萬 | 4% | -0.60 |
1.員工薪資-平均數優於同業 2.較前一年度減少之原因係因資深高薪同仁退休離職 新資費用相對減少
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。