產業類別:塑膠工業
員工人數:613人
資料年度:2024
總薪資支出:589,253千元
每股盈餘(EPS): -1.22
產業平均EPS:-0.08
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 92.5萬 | 119.2萬 | -22.4% | 1.22 |
2020 | 96.5萬 | 115.8萬 | -16.7% | 2.95 |
2021 | 116.5萬 | 134.4萬 | -13.3% | 4.25 |
2022 | 90.4萬 | 121.9萬 | -25.8% | -0.64 |
2023 | 90.6萬 | 117.5萬 | -22.9% | 0.59 |
2024 | 90.7萬 | 120.9萬 | -25% | -1.22 |
公司員工酬勞制度在公司章程中已訂定「員工酬勞不低於當年度獲利百分之一。但尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。」此外,本公司每月發給員工績效獎金,發放標準依當月銷售、毛利、生產力…等績效做為計算依據。