產業類別:電子通路業
員工人數:301人
資料年度:2024
總薪資支出:321,447千元
每股盈餘(EPS): 4.11
產業平均EPS:4.70
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 87.9萬 | 98.1萬 | -10.4% | 2.63 |
| 2021 | 90.3萬 | 111.0萬 | -18.6% | 4.28 |
| 2022 | 92.8萬 | 112.0萬 | -17.1% | 5.09 |
| 2023 | 91.3萬 | 104.1萬 | -12.3% | 5.06 |
| 2024 | 92.4萬 | 107.0萬 | -13.6% | 4.11 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。