產業類別:玻璃陶瓷
員工人數:682人
資料年度:2025
總薪資支出:451,938千元
每股盈餘(EPS): 0.29
產業平均EPS:-0.04
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.1萬 | 57.6萬 | -9.5% | -0.98 |
| 2020 | 53.4萬 | 58.7萬 | -9% | -0.93 |
| 2021 | 56.3萬 | 69.9萬 | -19.5% | 2.29 |
| 2022 | 59.5萬 | 67.1萬 | -11.3% | -0.45 |
| 2023 | 60.3萬 | 62.3萬 | -3.2% | 0.00 |
| 2024 | 58.8萬 | 67.0萬 | -12.2% | 0.31 |
| 2025 | 60.4萬 | 69.4萬 | -13% | 0.29 |
本公司非擔任主管職務之全時員工以工廠基層員工為主。勞動力結構中基層員工及外籍移工占比較高,致平均薪資較同業略低。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。