產業類別:化學工業
員工人數:316人
資料年度:2025
總薪資支出:381,340千元
每股盈餘(EPS): 2.65
產業平均EPS:1.43
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 119.8萬 | 79.1萬 | 51.5% | 5.57 |
| 2020 | 102.7萬 | 81.3萬 | 26.3% | 3.09 |
| 2021 | 123.4萬 | 87.9萬 | 40.4% | 4.73 |
| 2022 | 137.2萬 | 90.8萬 | 51.1% | 7.33 |
| 2023 | 136.8萬 | 86.8萬 | 57.6% | 6.18 |
| 2024 | 143.2萬 | 90.9萬 | 57.5% | 5.20 |
| 2025 | 112.8萬 | 90.5萬 | 24.6% | 2.65 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。