產業類別:通信網路業
員工人數:115人
資料年度:2024
總薪資支出:158,848千元
每股盈餘(EPS): 8.29
產業平均EPS:2.51
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 105.6萬 | 74.8萬 | 41.2% | 3.96 |
| 2021 | 97.7萬 | 83.2萬 | 17.4% | -0.46 |
| 2022 | 96.2萬 | 87.9萬 | 9.4% | 0.16 |
| 2023 | 99.4萬 | 83.1萬 | 19.6% | -5.90 |
| 2024 | 125.5萬 | 84.0萬 | 49.4% | 8.29 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。