產業類別:通信網路業
員工人數:390人
資料年度:2024
總薪資支出:405,209千元
每股盈餘(EPS): 14.30
產業平均EPS:3.74
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 51.2萬 | 113.2萬 | -54.8% | -0.28 |
2020 | 62.3萬 | 112.5萬 | -44.6% | -0.57 |
2021 | 56.4萬 | 114.4萬 | -50.7% | 1.56 |
2022 | 54.1萬 | 121.6萬 | -55.5% | 4.85 |
2023 | 52.9萬 | 123.3萬 | -57.1% | 2.53 |
2024 | 70.6萬 | 130.2萬 | -45.8% | 14.30 |
公司獲利表現較同業佳,顯示營運效率高且成本管控良好。惟薪酬略低於同業,係因銷售產品組合及生產人力配置不同。為因應公司經營及外部市場環境變化快速,以穩健經營控管成本為優先。