產業類別:生技醫療業
員工人數:1,792人
資料年度:2024
總薪資支出:998,765千元
每股盈餘(EPS): 5.16
產業平均EPS:0.41
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 43.3萬 | 69.6萬 | -37.8% | 3.25 |
2020 | 44.3萬 | 69.3萬 | -36.1% | 3.73 |
2021 | 45.9萬 | 71.4萬 | -35.7% | 5.83 |
2022 | 49.6萬 | 75.5萬 | -34.3% | 7.85 |
2023 | 49.4萬 | 74.9萬 | -34% | 6.00 |
2024 | 51.1萬 | 78.7萬 | -35.1% | 5.16 |
本公司屬零售通路業,員工人數以門市人員居多,惟因門市人員同質工作選擇性多致流動率高,故較難以平均薪資評論。