產業類別:電機機械
員工人數:21人
資料年度:2025
總薪資支出:12,770千元
每股盈餘(EPS): -1.59
產業平均EPS:1.58
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.3萬 | 68.0萬 | -36.3% | -2.63 |
| 2020 | 46.0萬 | 71.3萬 | -35.5% | -0.57 |
| 2021 | 44.4萬 | 78.3萬 | -43.3% | -5.13 |
| 2022 | 45.0萬 | 81.5萬 | -44.8% | -0.88 |
| 2023 | 43.7萬 | 80.3萬 | -45.6% | -0.64 |
| 2024 | 40.0萬 | 86.4萬 | -53.7% | -1.70 |
| 2025 | 47.2萬 | 91.0萬 | -48.1% | -1.59 |
查因專業工程師非主管人數減少3位,而新進補充之人員屬初級工程師,造成薪資平均114年度較113年度減少13.39%,但整體薪資中位數有提升18%。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。