產業類別:其他電子業
員工人數:151人
資料年度:2024
總薪資支出:81,397千元
每股盈餘(EPS): -0.96
產業平均EPS:9.28
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 50.9萬 | 116.3萬 | -56.2% | 3.40 |
2020 | 47.8萬 | 117.9萬 | -59.5% | 0.07 |
2021 | 46.1萬 | 121.9萬 | -62.2% | 0.39 |
2022 | 51.6萬 | 130.7萬 | -60.5% | -0.55 |
2023 | 49.2萬 | 130.4萬 | -62.3% | -1.30 |
2024 | 46.6萬 | 142.9萬 | -67.4% | -0.96 |
人力結構上聘用較多外籍勞工擔任直接人員所致。