產業類別:生技醫療業
員工人數:132人
資料年度:2025
總薪資支出:121,646千元
每股盈餘(EPS): 13.33
產業平均EPS:1.60
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.1萬 | 69.6萬 | -22.3% | 2.77 |
| 2020 | 58.2萬 | 69.3萬 | -16% | 4.37 |
| 2021 | 53.9萬 | 71.4萬 | -24.5% | 4.51 |
| 2022 | 67.0萬 | 75.5萬 | -11.3% | 9.80 |
| 2023 | 72.7萬 | 74.9萬 | -2.9% | 11.49 |
| 2024 | 70.7萬 | 78.7萬 | -10.2% | 12.47 |
| 2025 | 74.5萬 | 79.8萬 | -6.6% | 13.33 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。