產業類別:其他電子業
員工人數:182人
資料年度:2024
總薪資支出:211,501千元
每股盈餘(EPS): 48.13
產業平均EPS:9.28
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 110.0萬 | 116.3萬 | -5.4% | 25.87 |
2020 | 105.4萬 | 117.9萬 | -10.6% | 25.31 |
2021 | 107.7萬 | 121.9萬 | -11.6% | 27.13 |
2022 | 108.9萬 | 130.7萬 | -16.7% | 50.90 |
2023 | 88.0萬 | 130.4萬 | -32.5% | 41.52 |
2024 | 83.2萬 | 142.9萬 | -41.8% | 48.13 |
本公司屬其他電子產業別,該產業上市公司產業多樣且具人力結構差異,難一致性比較;113年度整體薪酬水準較過往年度皆增加,屬合理範圍。