產業類別:紡織纖維
員工人數:110人
資料年度:2024
總薪資支出:54,784千元
每股盈餘(EPS): -0.73
產業平均EPS:1.60
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 34.9萬 | 59.5萬 | -41.3% | -0.23 |
2020 | 35.6萬 | 57.9萬 | -38.5% | -0.94 |
2021 | 37.5萬 | 65.7萬 | -42.9% | 0.33 |
2022 | 45.5萬 | 68.2萬 | -33.3% | 0.40 |
2023 | 44.2萬 | 62.0萬 | -28.7% | -0.39 |
2024 | 46.4萬 | 66.5萬 | -30.2% | -0.73 |
主要係因本公司為製造業,大部份員工係從事直接生產之員工,公司經營績效與員工薪酬之間並無直接關係,平均數未達50萬元係因113年有年資及薪酬高的員工退休,補進薪酬低的新進員工所致。