產業類別:建材營造
員工人數:42人
資料年度:2025
總薪資支出:38,195千元
每股盈餘(EPS): 3.03
產業平均EPS:2.29
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.7萬 | 78.8萬 | -12.8% | 0.33 |
| 2020 | 72.6萬 | 84.2萬 | -13.8% | 0.25 |
| 2021 | 80.8萬 | 88.8萬 | -9% | 1.41 |
| 2022 | 81.9萬 | 90.8萬 | -9.8% | 1.76 |
| 2023 | 102.1萬 | 90.5萬 | 12.8% | 4.71 |
| 2024 | 109.9萬 | 97.4萬 | 12.8% | 7.17 |
| 2025 | 77.7萬 | 96.3萬 | -19.3% | 3.03 |
本公司114年度EPS優於同業,係個案完工持續入帳之成果,並已反映於相應員工之獎酬;另員工人數較去年增加,又有人員異動之緣故,離職與新進人員的薪資差,故影響整體平均薪資。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。