產業類別:生技醫療業
員工人數:709人
資料年度:2024
總薪資支出:492,353千元
每股盈餘(EPS): 5.38
產業平均EPS:0.41
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 49.2萬 | 69.6萬 | -29.3% | 9.05 |
2020 | 49.5萬 | 69.3萬 | -28.6% | 5.11 |
2021 | 51.2萬 | 71.4萬 | -28.3% | 4.73 |
2022 | 52.1萬 | 75.5萬 | -31% | 8.75 |
2023 | 49.8萬 | 74.9萬 | -33.5% | 7.05 |
2024 | 53.0萬 | 78.7萬 | -32.7% | 5.38 |
本公司113年度獲利較112年少,直接人員比例超過40%,而113年員工薪資平均數較112年已提高 10.33%,考量生技醫療產業之業態多樣,本公司依中部市場薪資水準、員工資歷及個人表現等因素給 薪,尚屬合理。