產業類別:通信網路業
員工人數:478人
資料年度:2025
總薪資支出:301,632千元
每股盈餘(EPS): 5.43
產業平均EPS:2.29
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.8萬 | 73.3萬 | -36.2% | -2.02 |
| 2020 | 46.4萬 | 74.8萬 | -38% | -0.75 |
| 2021 | 46.9萬 | 83.2萬 | -43.6% | -2.22 |
| 2022 | 50.7萬 | 87.9萬 | -42.3% | 2.05 |
| 2023 | 45.1萬 | 83.1萬 | -45.7% | 3.34 |
| 2024 | 49.1萬 | 84.0萬 | -41.5% | 3.79 |
| 2025 | 51.2萬 | 88.2萬 | -42% | 5.43 |
本公司獲利優於同業,惟受代工產業型態之員工結構影響致均值偏低。薪酬採績效導向,具經營合理性。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。