產業類別:通信網路業
員工人數:401人
資料年度:2024
總薪資支出:236,723千元
每股盈餘(EPS): 3.79
產業平均EPS:2.51
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 46.8萬 | 73.3萬 | -36.2% | -2.02 |
2020 | 46.4萬 | 74.8萬 | -38% | -0.75 |
2021 | 46.9萬 | 83.2萬 | -43.6% | -2.22 |
2022 | 50.7萬 | 87.9萬 | -42.3% | 2.05 |
2023 | 45.1萬 | 83.1萬 | -45.7% | 3.34 |
2024 | 49.1萬 | 84.0萬 | -41.5% | 3.79 |
本公司屬於代工生產,故生產基層員工佔比高(65.2%),外籍移工佔全體12%。薪酬制度參考市場水準,並依員工績效調整薪資與晉升,惟整體平均薪資略低於同業。