產業類別:光電業
員工人數:135人
資料年度:2025
總薪資支出:104,678千元
每股盈餘(EPS): 1.72
產業平均EPS:2.40
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.8萬 | 77.1萬 | -36.7% | 2.24 |
| 2020 | 53.6萬 | 77.1萬 | -30.5% | 2.06 |
| 2021 | 58.8萬 | 82.0萬 | -28.3% | 2.61 |
| 2022 | 72.6萬 | 83.8萬 | -13.4% | 3.82 |
| 2023 | 62.2萬 | 85.3萬 | -27.1% | 3.39 |
| 2024 | 58.2萬 | 85.6萬 | -32% | 2.50 |
| 2025 | 60.4萬 | 88.2萬 | -31.5% | 1.72 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。