產業類別:光電業
員工人數:142人
資料年度:2024
總薪資支出:108,386千元
每股盈餘(EPS): 2.50
產業平均EPS:2.40
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 48.8萬 | 77.1萬 | -36.7% | 2.24 |
2020 | 53.6萬 | 77.1萬 | -30.5% | 2.06 |
2021 | 58.8萬 | 82.0萬 | -28.3% | 2.61 |
2022 | 72.6萬 | 83.8萬 | -13.4% | 3.82 |
2023 | 62.2萬 | 85.3萬 | -27.1% | 3.39 |
2024 | 58.2萬 | 85.6萬 | -32% | 2.50 |
本司為光電業,其歸類實屬廣泛且每家生產型態不同,本公司員工屬產線作業人員佔多數,因此平均薪資較低。 本公司之員工酬勞制度,係按稅前淨利5~12%提撥,故員工薪酬會與公司經營績效成正比。