產業類別:半導體業
員工人數:8,288人
資料年度:2025
總薪資支出:10,294,047千元
每股盈餘(EPS): -1.86
產業平均EPS:26.52
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 131.5萬 | 170.4萬 | -22.8% | 4.92 |
| 2022 | 145.3萬 | 196.5萬 | -26.1% | 5.80 |
| 2023 | 104.5萬 | 174.5萬 | -40.1% | -0.40 |
| 2024 | 118.1萬 | 199.8萬 | -40.9% | -1.64 |
| 2025 | 115.6萬 | 223.3萬 | -48.2% | -1.86 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。