產業類別:半導體業
員工人數:4人
資料年度:2024
總薪資支出:2,268千元
每股盈餘(EPS): 3.40
產業平均EPS:5.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 66.8萬 | 101.7萬 | -34.3% | 0.18 |
2020 | 40.8萬 | 112.7萬 | -63.8% | -2.72 |
2021 | 46.7萬 | 129.6萬 | -64% | -0.04 |
2022 | 42.7萬 | 129.9萬 | -67.1% | -0.79 |
2023 | 50.7萬 | 120.1萬 | -57.8% | -0.53 |
2024 | 58.9萬 | 130.7萬 | -54.9% | 3.40 |
本公司113年度EPS較前一年度成長,主要係因營業外收入53,712仟元,然因營業仍為淨損5,899仟元,公司並無實施調薪作業,故非經理人全時員工薪資平均數為567仟元,低於同業水準。