產業類別:電機機械
員工人數:110人
資料年度:2024
總薪資支出:94,678千元
每股盈餘(EPS): 11.75
產業平均EPS:3.85
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 67.4萬 | 68.0萬 | -0.9% | 12.32 |
2020 | 65.2萬 | 71.3萬 | -8.6% | 10.75 |
2021 | 64.4萬 | 78.3萬 | -17.8% | 7.58 |
2022 | 67.0萬 | 81.5萬 | -17.8% | 10.77 |
2023 | 64.1萬 | 80.3萬 | -20.2% | 7.43 |
2024 | 69.5萬 | 86.4萬 | -19.6% | 11.75 |
本公司考量年資與績效考核,分配年終獎金及依章程提撥之員工酬勞予員工,以激勵員工共同為公司目標努力。本公司113年度非擔任主管之員工薪資平均數較前一年度增加77千元,增幅9.82%,經營績效與員工薪資呈正相關。