產業類別:電子通路業
員工人數:137人
資料年度:2025
總薪資支出:141,538千元
每股盈餘(EPS): 2.30
產業平均EPS:5.43
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 87.4萬 | 92.3萬 | -5.3% | 2.77 |
| 2020 | 86.2萬 | 98.1萬 | -12.1% | 3.18 |
| 2021 | 102.9萬 | 111.0萬 | -7.3% | 4.57 |
| 2022 | 100.9萬 | 112.0萬 | -9.9% | 5.65 |
| 2023 | 110.5萬 | 104.1萬 | 6.1% | 1.65 |
| 2024 | 82.0萬 | 107.0萬 | -23.4% | 4.16 |
| 2025 | 90.3萬 | 112.6萬 | -19.8% | 2.30 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。