產業類別:電子通路業
員工人數:133人
資料年度:2024
總薪資支出:119,723千元
每股盈餘(EPS): 4.16
產業平均EPS:4.70
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 87.4萬 | 92.3萬 | -5.3% | 2.77 |
2020 | 86.2萬 | 98.1萬 | -12.1% | 3.18 |
2021 | 102.9萬 | 111.0萬 | -7.3% | 4.57 |
2022 | 100.9萬 | 112.0萬 | -9.9% | 5.65 |
2023 | 110.5萬 | 104.1萬 | 6.1% | 1.65 |
2024 | 82.0萬 | 107.0萬 | -23.4% | 4.16 |
113年度平均數900仟元較112年度1,253仟元減少,主要係因公司112年度稅後淨利109,829仟元較111年度稅後淨利373,985仟元,大幅下降70.6%,致公司112年度提列之員工酬勞總金額下降。(於次年度113年發放)