產業類別:食品工業
員工人數:548人
資料年度:2024
總薪資支出:467,040千元
每股盈餘(EPS): 2.36
產業平均EPS:2.95
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.9萬 | 79.2萬 | -18.1% | 2.11 |
| 2020 | 66.9萬 | 81.3萬 | -17.7% | 2.22 |
| 2021 | 57.7萬 | 81.2萬 | -28.9% | 1.98 |
| 2022 | 73.3萬 | 83.7萬 | -12.4% | 2.21 |
| 2023 | 75.6萬 | 84.2萬 | -10.2% | 2.36 |
| 2024 | 75.9萬 | 87.2萬 | -13% | 2.36 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。