產業類別:建材營造
員工人數:40人
資料年度:2025
總薪資支出:37,881千元
每股盈餘(EPS): 6.40
產業平均EPS:2.29
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.0萬 | 78.8萬 | -46.7% | 1.23 |
| 2020 | 40.9萬 | 84.2萬 | -51.4% | -8.66 |
| 2021 | 35.4萬 | 88.8萬 | -60.1% | -1.22 |
| 2022 | 52.7萬 | 90.8萬 | -42% | 0.15 |
| 2023 | 65.1萬 | 90.5萬 | -28.1% | 4.27 |
| 2024 | 66.5萬 | 97.4萬 | -31.7% | 3.31 |
| 2025 | 79.8萬 | 96.3萬 | -17.1% | 6.40 |
主要係因在建工案工期較長,目前尚未完工所致。 本公司營運方面循序漸進穩定成長,員工薪資平均數較去年度略有提升,今後會持續提升員工薪資水準,與員工共享公司成就。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。