產業類別:數位雲端
員工人數:374人
資料年度:2025
總薪資支出:425,120千元
每股盈餘(EPS): 10.22
產業平均EPS:3.20
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 76.9萬 | 67.9萬 | 13.3% | 5.11 |
| 2020 | 93.3萬 | 73.9萬 | 26.3% | 4.93 |
| 2021 | 85.6萬 | 72.0萬 | 18.9% | 5.11 |
| 2022 | 84.1萬 | 76.9萬 | 9.4% | 7.92 |
| 2023 | 88.2萬 | 79.5萬 | 10.9% | 8.66 |
| 2024 | 91.7萬 | 84.1萬 | 9% | 10.13 |
| 2025 | 97.1萬 | 87.2萬 | 11.4% | 10.22 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。