產業類別:電機機械
員工人數:530人
資料年度:2025
總薪資支出:372,825千元
每股盈餘(EPS): 5.27
產業平均EPS:1.65
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.4萬 | 60.8萬 | -17.1% | 7.53 |
| 2020 | 50.2萬 | 62.1萬 | -19.2% | 6.69 |
| 2021 | 52.2萬 | 66.4萬 | -21.4% | 5.33 |
| 2022 | 55.9萬 | 68.8萬 | -18.8% | 5.50 |
| 2023 | 64.3萬 | 69.5萬 | -7.5% | 5.77 |
| 2024 | 55.3萬 | 72.5萬 | -23.7% | 4.20 |
| 2025 | 59.5萬 | 74.7萬 | -20.3% | 5.27 |
因本司藍領外籍同仁佔全體員工人數達20.94%,若排除藍領外籍同仁,則全時員工薪資平均數將高於同業。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。