產業類別:電機機械
員工人數:572人
資料年度:2024
總薪資支出:371,189千元
每股盈餘(EPS): 4.20
產業平均EPS:2.47
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 50.4萬 | 60.8萬 | -17.1% | 7.53 |
2020 | 50.2萬 | 62.1萬 | -19.2% | 6.69 |
2021 | 52.2萬 | 66.4萬 | -21.4% | 5.33 |
2022 | 55.9萬 | 68.8萬 | -18.8% | 5.50 |
2023 | 64.3萬 | 69.5萬 | -7.5% | 5.77 |
2024 | 55.3萬 | 72.5萬 | -23.7% | 4.20 |
因本司2024年EPS較2023年衰退37.4%,致本司員工酬勞較前一年度微幅下滑,此外本司外籍移工人數佔本司非擔任主管職之員工人數達24.3%,亦拉低並影響本司非擔任主管職之平均員工薪資。