產業類別:電腦及週邊設備業
員工人數:392人
資料年度:2024
總薪資支出:334,453千元
每股盈餘(EPS): 7.04
產業平均EPS:6.67
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 56.5萬 | 118.6萬 | -52.4% | 3.34 |
2020 | 59.9萬 | 120.5萬 | -50.3% | 3.55 |
2021 | 59.3萬 | 132.6萬 | -55.3% | 5.03 |
2022 | 69.0萬 | 133.5萬 | -48.3% | 6.23 |
2023 | 70.3萬 | 133.1萬 | -47.2% | 6.62 |
2024 | 73.7萬 | 140.4萬 | -47.5% | 7.04 |
本公司生產線位於台灣,製造單位員工佔總人數56.65%,其中外籍移工佔員工總人數11.08%,從事於生產組裝檢測之基層工作,對於員工平均薪資有所影響。