產業類別:建材營造
員工人數:865人
資料年度:2024
總薪資支出:747,683千元
每股盈餘(EPS): 7.10
產業平均EPS:2.65
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 65.0萬 | 78.8萬 | -17.5% | 3.79 |
2020 | 84.1萬 | 84.2萬 | -0.1% | 5.91 |
2021 | 86.5萬 | 88.8萬 | -2.6% | 6.98 |
2022 | 91.6萬 | 90.8萬 | 0.9% | 8.98 |
2023 | 76.7萬 | 90.5萬 | -15.2% | 8.20 |
2024 | 74.8萬 | 97.4萬 | -23.2% | 7.10 |
本公司人力結構之外藉移工佔比逐年升高,造成年度薪資平均數無法顯著反映隨公司經營績效成長的員工薪資漲幅。