產業類別:光電業
員工人數:47人
資料年度:2024
總薪資支出:48,633千元
每股盈餘(EPS): -0.26
產業平均EPS:2.40
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 93.5萬 | 77.1萬 | 21.3% | 1.71 |
2020 | 94.8萬 | 77.1萬 | 23% | 6.22 |
2021 | 119.2萬 | 82.0萬 | 45.4% | 9.43 |
2022 | 120.2萬 | 83.8萬 | 43.4% | 1.29 |
2023 | 75.3萬 | 85.3萬 | -11.7% | -0.76 |
2024 | 79.2萬 | 85.6萬 | -7.5% | -0.26 |
公司年終獎金依據獲利狀況發放,因公司連續2年度虧損,故113年度年終獎金較112年度減少。