產業類別:其他
員工人數:61人
資料年度:2024
總薪資支出:29,220千元
每股盈餘(EPS): 0.43
產業平均EPS:2.24
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 40.3萬 | 60.5萬 | -33.4% | -0.20 |
2020 | 41.1萬 | 63.8萬 | -35.6% | -0.05 |
2021 | 42.2萬 | 66.9萬 | -36.9% | -0.79 |
2022 | 40.8萬 | 68.7萬 | -40.6% | 0.06 |
2023 | 42.2萬 | 67.7萬 | -37.7% | 0.71 |
2024 | 44.0萬 | 69.5萬 | -36.7% | 0.43 |
本公司113年EPS 0.43,較去年0.71衰退,稅後淨利為營業外收益增加所致,113年全時員工平均薪資479仟元,較去年439仟元微增40仟元。