產業類別:其他
員工人數:61人
資料年度:2025
總薪資支出:29,631千元
每股盈餘(EPS): -0.71
產業平均EPS:1.85
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.3萬 | 60.5萬 | -33.4% | -0.20 |
| 2020 | 41.1萬 | 63.8萬 | -35.6% | -0.05 |
| 2021 | 42.2萬 | 66.9萬 | -36.9% | -0.79 |
| 2022 | 40.8萬 | 68.7萬 | -40.6% | 0.06 |
| 2023 | 42.2萬 | 67.7萬 | -37.7% | 0.71 |
| 2024 | 44.0萬 | 69.5萬 | -36.7% | 0.43 |
| 2025 | 46.3萬 | 71.2萬 | -35% | -0.71 |
本公司114年EPS -0.71,較去年的0.43衰退,且為營運虧損狀況,114年全時員工平均薪資486仟元,較去年479仟元微增7仟元
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。