產業類別:光電業
員工人數:325人
資料年度:2024
總薪資支出:222,929千元
每股盈餘(EPS): 8.85
產業平均EPS:2.40
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 56.4萬 | 77.1萬 | -26.8% | 2.55 |
2020 | 51.5萬 | 77.1萬 | -33.2% | 2.23 |
2021 | 55.9萬 | 82.0萬 | -31.8% | 4.46 |
2022 | 60.6萬 | 83.8萬 | -27.7% | 9.91 |
2023 | 51.6萬 | 85.3萬 | -39.5% | 6.17 |
2024 | 56.7萬 | 85.6萬 | -33.8% | 8.85 |
1.公司人力結構直接人員約近50%,經營型態製造基層人力佔比高。 2.公司定期檢視市場薪資狀況並規劃逐年調整,近年針對直接人員進行薪資調整,2025年調幅介於0.5%-5.3%。