產業類別:光電業
員工人數:285人
資料年度:2025
總薪資支出:208,129千元
每股盈餘(EPS): 6.79
產業平均EPS:2.40
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.4萬 | 77.1萬 | -26.8% | 2.55 |
| 2020 | 51.5萬 | 77.1萬 | -33.2% | 2.23 |
| 2021 | 55.9萬 | 82.0萬 | -31.8% | 4.46 |
| 2022 | 60.6萬 | 83.8萬 | -27.7% | 9.91 |
| 2023 | 51.6萬 | 85.3萬 | -39.5% | 6.17 |
| 2024 | 56.7萬 | 85.6萬 | -33.8% | 8.85 |
| 2025 | 65.3萬 | 88.2萬 | -26% | 6.79 |
本公司屬製造業,直接生產人員占近50%,以基層及現場製造人力為主,故平均薪資結構與高階職占比較高產業有所差異。公司定期檢視市場薪資並逐年調整,以兼顧經營績效及薪酬競爭力。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。