產業類別:光電業
員工人數:779人
資料年度:2024
總薪資支出:540,609千元
每股盈餘(EPS): 9.94
產業平均EPS:1.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 49.0萬 | 81.9萬 | -40.2% | 6.96 |
2020 | 51.3萬 | 88.9萬 | -42.3% | 7.50 |
2021 | 53.9萬 | 108.6萬 | -50.4% | 12.70 |
2022 | 57.6萬 | 91.9萬 | -37.3% | 13.82 |
2023 | 51.4萬 | 92.3萬 | -44.3% | 8.57 |
2024 | 54.4萬 | 101.5萬 | -46.4% | 9.94 |
本公司非擔任主管職員工薪資低於同業,主因本公司在產業鏈中屬製造生產端,產線作業員比例大於同業,在人力結構不同的情況下,非經理人之全時員工薪資低於同業。