產業類別:其他電子業
員工人數:331人
資料年度:2024
總薪資支出:242,291千元
每股盈餘(EPS): -0.04
產業平均EPS:4.44
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 65.7萬 | 75.0萬 | -12.4% | 5.96 |
2020 | 59.9萬 | 78.4萬 | -23.6% | 2.35 |
2021 | 64.8萬 | 85.6萬 | -24.3% | 3.38 |
2022 | 70.7萬 | 89.1萬 | -20.7% | 5.32 |
2023 | 63.1萬 | 88.9萬 | -29% | -5.54 |
2024 | 61.3萬 | 95.8萬 | -36% | -0.04 |
兩年皆因虧損未提撥員工酬勞,惟年終獎金因營收大幅下降,提撥金額較前一年減少約60%。