產業類別:半導體業
員工人數:817人
資料年度:2025
總薪資支出:916,515千元
每股盈餘(EPS): 13.82
產業平均EPS:26.52
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.6萬 | 122.7萬 | -45.7% | 4.02 |
| 2020 | 70.7萬 | 141.2萬 | -49.9% | 3.80 |
| 2021 | 74.9萬 | 170.4萬 | -56% | 5.23 |
| 2022 | 81.7萬 | 196.5萬 | -58.4% | 7.08 |
| 2023 | 88.6萬 | 174.5萬 | -49.2% | 8.10 |
| 2024 | 92.9萬 | 199.8萬 | -53.5% | 11.54 |
| 2025 | 94.8萬 | 223.3萬 | -57.5% | 13.82 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。