產業類別:其他
員工人數:75人
資料年度:2024
總薪資支出:49,698千元
每股盈餘(EPS): 2.55
產業平均EPS:2.24
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 53.5萬 | 60.5萬 | -11.6% | -0.67 |
2020 | 45.1萬 | 63.8萬 | -29.3% | -1.49 |
2021 | 47.1萬 | 66.9萬 | -29.6% | -0.86 |
2022 | 51.3萬 | 68.7萬 | -25.3% | 0.46 |
2023 | 54.6萬 | 67.7萬 | -19.4% | 0.76 |
2024 | 62.9萬 | 69.5萬 | -9.5% | 2.55 |
本公司113年EPS 2.55元,主係營業外收入-採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額增加所致。113年個體營收較去年成長約30%,非擔任主管職務員工平均薪資較上年度增加16.73%,經營績效與員工薪酬呈正相關。