產業類別:紡織纖維
員工人數:150人
資料年度:2024
總薪資支出:83,584千元
每股盈餘(EPS): 3.28
產業平均EPS:1.55
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 48.8萬 | 64.0萬 | -23.8% | 0.70 |
2020 | 40.3萬 | 63.5萬 | -36.5% | 0.33 |
2021 | 50.0萬 | 69.9萬 | -28.5% | 0.49 |
2022 | 52.0萬 | 73.0萬 | -28.8% | 0.42 |
2023 | 46.5萬 | 70.1萬 | -33.7% | 0.65 |
2024 | 52.1萬 | 75.8萬 | -31.3% | 3.28 |
本公司113年度獲利主要來自出售子公司土地收益4.54億元所挹注,本業仍屬虧損,故雖EPS較同業為優,但非經理人之薪資,仍不及同業水準。