產業類別:半導體業
員工人數:130人
資料年度:2024
總薪資支出:84,699千元
每股盈餘(EPS): 4.03
產業平均EPS:5.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 55.8萬 | 101.7萬 | -45.1% | 2.63 |
2020 | 57.2萬 | 112.7萬 | -49.2% | 3.06 |
2021 | 58.3萬 | 129.6萬 | -55% | 2.63 |
2022 | 63.4萬 | 129.9萬 | -51.2% | 5.00 |
2023 | 59.4萬 | 120.1萬 | -50.5% | 3.59 |
2024 | 59.6萬 | 130.7萬 | -54.4% | 4.03 |
112年度非經常性薪資因RBA返還外籍同仁仲介費、機票等相關費用約2,209仟元,故排除後員工薪資平均數應小於113年度。