產業類別:建材營造
員工人數:23人
資料年度:2024
總薪資支出:22,279千元
每股盈餘(EPS): 3.55
產業平均EPS:3.22
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 56.5萬 | 79.0萬 | -28.5% | -0.68 |
2020 | 59.1萬 | 85.7萬 | -31% | -0.50 |
2021 | 62.9萬 | 90.2萬 | -30.3% | 0.63 |
2022 | 54.4萬 | 93.7萬 | -41.9% | -0.68 |
2023 | 62.8萬 | 95.5萬 | -34.2% | -0.69 |
2024 | 90.1萬 | 100.7萬 | -10.5% | 3.55 |
113年度營收係屬先前年度之預售個案,期間人員異動貢獻度亦有所不同。年度終了由各部門主管考核後,依其考核結果核發。經扣減先前待彌補虧損後,並依據公司章程提撥一定比率做為員工酬勞發放,應屬合理允當。