產業類別:建材營造
員工人數:1,448人
資料年度:2024
總薪資支出:1,146,847千元
每股盈餘(EPS): 5.25
產業平均EPS:2.65
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 45.2萬 | 78.8萬 | -42.6% | 0.10 |
2020 | 50.2萬 | 84.2萬 | -40.4% | 0.15 |
2021 | 47.2萬 | 88.8萬 | -46.8% | 1.56 |
2022 | 56.4萬 | 90.8萬 | -37.9% | 1.02 |
2023 | 51.4萬 | 90.5萬 | -43.2% | 2.15 |
2024 | 54.1萬 | 97.4萬 | -44.5% | 5.25 |
本公司申報113年度之全時員工資訊包含專案引進外籍移工,其佔全體員工比例約52%。