產業類別:紡織纖維
員工人數:9人
資料年度:2024
總薪資支出:4,921千元
每股盈餘(EPS): 0.57
產業平均EPS:1.55
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 53.5萬 | 64.0萬 | -16.4% | 0.94 |
2020 | 52.4萬 | 63.5萬 | -17.5% | 0.95 |
2021 | 54.7萬 | 69.9萬 | -21.7% | 1.29 |
2022 | 52.8萬 | 73.0萬 | -27.7% | 0.90 |
2023 | 50.1萬 | 70.1萬 | -28.5% | 0.24 |
2024 | 52.9萬 | 75.8萬 | -30.2% | 0.57 |
本公司113年EPS由0.24元成長至0.57元,惟非主管全時員工平均薪資由56萬元降至54.7萬元,主因112年組織重整,認列較高資遣費等非經常性費用致EPS偏低。現組織已趨穩定,未來員工報酬將與營運績效趨於同步。