產業類別:半導體業
員工人數:168人
資料年度:2025
總薪資支出:239,519千元
每股盈餘(EPS): 17.36
產業平均EPS:5.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 88.4萬 | 129.6萬 | -31.8% | 7.08 |
| 2022 | 101.1萬 | 129.9萬 | -22.2% | 10.08 |
| 2023 | 88.8萬 | 120.1萬 | -26.1% | 7.82 |
| 2024 | 113.7萬 | 130.7萬 | -13% | 14.34 |
| 2025 | 128.6萬 | 140.0萬 | -8.1% | 17.36 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。