產業類別:電子通路業
員工人數:9人
資料年度:2025
總薪資支出:6,402千元
每股盈餘(EPS): 0.68
產業平均EPS:0.99
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.3萬 | 71.0萬 | -24.9% | 0.26 |
| 2020 | 55.5萬 | 69.6萬 | -20.3% | -0.25 |
| 2021 | 56.3萬 | 77.4萬 | -27.3% | 0.64 |
| 2022 | 60.4萬 | 81.4萬 | -25.8% | 0.07 |
| 2023 | 66.1萬 | 78.3萬 | -15.6% | -0.58 |
| 2024 | 72.3萬 | 81.2萬 | -11% | 0.21 |
| 2025 | 70.0萬 | 84.2萬 | -16.9% | 0.68 |
114年度EPS較前年度成長,惟因部分員工離職及新進人員任職未滿全年,影響平均薪資計算結果,致非經理人平均薪資下降,與公司經營績效變動並無直接關聯。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。