產業類別:鋼鐵工業
員工人數:635人
資料年度:2025
總薪資支出:445,437千元
每股盈餘(EPS): 0.21
產業平均EPS:0.47
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.6萬 | 98.5萬 | -41.5% | 1.53 |
| 2020 | 57.5萬 | 91.5萬 | -37.2% | 1.04 |
| 2021 | 72.5萬 | 148.1萬 | -51% | 2.86 |
| 2022 | 59.1萬 | 115.3萬 | -48.7% | 1.16 |
| 2023 | 55.9萬 | 97.3萬 | -42.5% | -0.38 |
| 2024 | 63.8萬 | 101.6萬 | -37.2% | -0.22 |
| 2025 | 65.5萬 | 101.6萬 | -35.5% | 0.21 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。