產業類別:半導體業
員工人數:506人
資料年度:2025
總薪資支出:347,584千元
每股盈餘(EPS): 3.95
產業平均EPS:5.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 59.0萬 | 66.4萬 | -11.1% | 4.90 |
| 2022 | 62.5萬 | 68.8萬 | -9.2% | 6.11 |
| 2023 | 57.3萬 | 69.5萬 | -17.6% | 3.51 |
| 2024 | 63.2萬 | 130.7萬 | -51.6% | 5.66 |
| 2025 | 65.2萬 | 140.0萬 | -53.4% | 3.95 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。